Europa · Stagione 2026/27
Classifica Champions League
In testa PSG con 3 punti
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | V | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | V | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | V | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | V | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | V | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | V | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | V | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | V | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | V | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | V | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | V | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | P | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | P | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | P | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | P | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | P | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | P | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | P |
