Italia · Stagione 2026/27
Classifica Serie B
In testa Palermo con 27 punti
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 | +12 | NVNVV | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | VNVVP | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | +10 | NNVVN | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | NNPVP | |
| 5 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | VVNVP | |
| 6 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | NVNPN | |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | NPNVN | |
| 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | PNVVN | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | NPNNV | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | VVVPP | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | NNVVP | |
| 12 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | +1 | NNPNP | |
| 13 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | VNPVV | |
| 14 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | PNPPV | |
| 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | VVPNP | |
| 16 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | PPNPV | |
| 17 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | -5 | PPVPV | |
| 18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | PPPVN | |
| 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | NNPPN | |
| 20 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | PNNPN |
