Europa · Stagione 2026/27
Classifica Europa League
In testa Benfica con 12 punti
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | VVVV | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | VVVV | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | VVVV | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | VVNV | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | VNVV | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | NVVV | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | PVVV | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | PNVV | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | VPVN | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | VVNP | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | PNVV | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | VVNP | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | NPVV | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | PVVP | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | VVPP | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | VPPV | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | NNVN | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | PPVV | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | VPPV | |
| 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | NVNP | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | NNPV | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | PPNV | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | NVPP | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PVPN | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | VNPP | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | PNPV | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | PVPP | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | PPVP | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | PPVP | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | VPPP | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | VPPP | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | VPPP | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | PPPN | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | PPNP | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | PNPP | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | PPPP |
