Inghilterra · Stagione 2026/27
Classifica Premier League
In testa Arsenal con 27 punti
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | VVVVV | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | VVPVV | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | PPPVV | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | VPVVP | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | PVPVV | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | VVPPN | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | VVVVP | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | PVNPN | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | VPNNP | |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | NNVVN | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | PVVVN | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | NPVPP | |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | PNNPN | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | PNNPV | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | NNVVP | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | VPNPP | |
| 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | PVPPV | |
| 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | NPPNN | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | VPNPP | |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | PPPPV |
Champions League Europa League Conference League Retrocessione
