Italia · Stagione 2026/27
Classifica Serie C Girone C
In testa Potenza con 35 punti
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 18 | +21 | VVVNV | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | VNNNN | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | VPPNN | |
| 4 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 14 | +12 | PVPVP | |
| 5 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 21 | +1 | PVNPV | |
| 6 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | NPVPN | |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 15 | +5 | PVPVV | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | PNNVV | |
| 9 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | VPVNP | |
| 10 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | VNPPV | |
| 11 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | PNVVP | |
| 12 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | NVPNP | |
| 13 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | VVNPV | |
| 14 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | VPNVP | |
| 15 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | PNVNV | |
| 16 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | PVVPV | |
| 17 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | PPNVP | |
| 18 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | VPNNP | |
| 19 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | VNVNP | |
| 20 | 1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 | PPPPN |
