Spagna · Stagione 2026/27
Classifica Liga
In testa Barcelona con 33 punti
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | VVPVV | |
| 2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | VVVVV | |
| 3 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | PVVVV | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | VVNPV | |
| 5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | VPVVV | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | NPVPN | |
| 7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | PNVVP | |
| 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | VPVNP | |
| 9 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | NVPNP | |
| 10 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | VNVPP | |
| 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | VPVPN | |
| 12 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | NPNVN | |
| 13 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | NPNPP | |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | PVPNN | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | PVPNP | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | NPPVP | |
| 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | NPPVN | |
| 18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | PPVNN | |
| 19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | PVPNN | |
| 20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | PPNPN |
Champions League Europa League Conference League Retrocessione
