Europa · Stagione 2026/27
Classifica Conference League
In testa FC Lugano con 9 punti
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | VVV | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | VVV | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | VVV | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | VVV | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | VNV | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NVV | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | VNV | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | VVN | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | VNV | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | NVV | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | VVP | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | PVV | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | PVV | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | VPV | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | VNP | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | NPV | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NVP | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | NPV | |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | NNN | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | VPP | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | PVP | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | VPP | |
| 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | NNP | |
| 24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP | |
| 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | PNN | |
| 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | PNN | |
| 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | NPN | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | PNP | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | PNP | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | PNP | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | PPN | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | NPP | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | PPN | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPP | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | PPP |
