Italia · Stagione 2026/27
Classifica Serie A
In testa Lazio con 29 punti
| # | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | NVVVV | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | VPVVV | |
| 3 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | VVVNV | |
| 4 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | VVPVV | |
| 5 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | PVVVV | |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | PVVNV | |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | NVPVP | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | VVVVP | |
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | VPPPP | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | NPVNP | |
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | NPPVV | |
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | VPNNP | |
| 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | PVVVP | |
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | NPPPV | |
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | NVNPP | |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | PVNPP | |
| 17 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | PPPPP | |
| 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | PPPPV | |
| 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | VPPPV | |
| 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | PPNPP |
Champions League Europa League Conference League Retrocessione
