Germania · Stagione 2026/27
Capocannonieri Bundesliga
In testa N. Füllkrug con 9 gol
| # | Giocatore | Squadra | GOL | Rig. | Assist | Pres. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 9 | 3 | 0 | 9 | 746' | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 8 | 0 | 2 | 9 | 704' | |
| 3 | Bayern München | 6 | 0 | 3 | 10 | 792' | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 1 | 9 | 593' | |
| 5 | FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 0 | 9 | 719' | |
| 6 | RB Leipzig | 5 | 0 | 2 | 7 | 448' | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 1 | 9 | 674' | |
| 8 | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 0 | 9 | 543' | |
| 9 | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | 8 | 624' | |
| 10 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 7 | 398' | |
| 11 | FC Augsburg | 5 | 1 | 0 | 8 | 512' | |
| 12 | SV Elversberg | 4 | 0 | 1 | 9 | 464' | |
| 13 | SC Freiburg | 4 | 0 | 1 | 9 | 625' | |
| 14 | Bayern München | 4 | 0 | 1 | 6 | 445' | |
| 15 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 9 | 659' | |
| 16 | Bayern München | 4 | 1 | 8 | 10 | 735' | |
| 17 | RB Leipzig | 4 | 1 | 7 | 9 | 653' | |
| 18 | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 3 | 9 | 687' | |
| 19 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 3 | 9 | 778' | |
| 20 | RB Leipzig | 3 | 0 | 2 | 9 | 491' |
