Spagna · Stagione 2026/27
Capocannonieri Liga
In testa Raphinha con 15 gol
| # | Giocatore | Squadra | GOL | Rig. | Assist | Pres. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 15 | 3 | 3 | 11 | 813' | |
| 2 | Real Madrid | 13 | 3 | 2 | 12 | 1073' | |
| 3 | Barcelona | 10 | 1 | 8 | 12 | 995' | |
| 4 | Racing Santander | 9 | 0 | 0 | 12 | 802' | |
| 5 | Osasuna | 8 | 4 | 0 | 12 | 930' | |
| 6 | Barcelona | 7 | 0 | 5 | 11 | 776' | |
| 7 | Rayo Vallecano | 7 | 0 | 2 | 12 | 791' | |
| 8 | Espanyol | 7 | 0 | 0 | 13 | 1137' | |
| 9 | Elche | 6 | 1 | 0 | 12 | 786' | |
| 10 | Atletico Madrid | 5 | 0 | 3 | 12 | 766' | |
| 11 | Deportivo La Coruna | 5 | 0 | 2 | 9 | 626' | |
| 12 | Levante | 5 | 0 | 1 | 11 | 921' | |
| 13 | Malaga | 5 | 0 | 1 | 8 | 460' | |
| 14 | Alaves | 5 | 1 | 0 | 11 | 887' | |
| 15 | Alaves | 4 | 0 | 4 | 12 | 475' | |
| 16 | Real Madrid | 4 | 0 | 3 | 12 | 957' | |
| 17 | Atletico Madrid | 4 | 0 | 2 | 12 | 862' | |
| 18 | Real Sociedad | 4 | 0 | 0 | 11 | 868' | |
| 19 | Real Sociedad | 4 | 0 | 0 | 10 | 601' | |
| 20 | Athletic Club | 4 | 2 | 4 | 13 | 864' |
