Francia · Stagione 2026/27
Capocannonieri Ligue 1
In testa A. Gouiri con 2 gol
| # | Giocatore | Squadra | GOL | Rig. | Assist | Pres. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 90' | |
| 2 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 15' | |
| 3 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 90' | |
| 4 | Marseille | 0 | 0 | 1 | 1 | 89' | |
| 5 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 1 | 1' | |
| 6 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 11' | |
| 7 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 11' | |
| 8 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 1 | 15' | |
| 9 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 1 | 15' | |
| 10 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 1 | 15' | |
| 11 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 21' | |
| 12 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 21' | |
| 13 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 21' | |
| 14 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 59' | |
| 15 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 69' | |
| 16 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 69' | |
| 17 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 69' | |
| 18 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 1 | 75' | |
| 19 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 79' | |
| 20 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 79' |
