Francia · Stagione 2026/27
Capocannonieri Ligue 1
In testa L. Sinayoko con 9 gol
| # | Giocatore | Squadra | GOL | Rig. | Assist | Pres. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris FC | 9 | 3 | 5 | 10 | 869' | |
| 2 | Marseille | 7 | 1 | 3 | 10 | 856' | |
| 3 | Rennes | 7 | 4 | 0 | 7 | 543' | |
| 4 | Auxerre | 6 | 0 | 0 | 8 | 712' | |
| 5 | Nice | 6 | 2 | 2 | 9 | 694' | |
| 6 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 1 | 10 | 892' | |
| 7 | Le Havre | 5 | 1 | 0 | 11 | 696' | |
| 8 | Rennes | 5 | 1 | 0 | 8 | 304' | |
| 9 | Toulouse | 5 | 2 | 1 | 8 | 586' | |
| 10 | Lens | 5 | 3 | 7 | 10 | 877' | |
| 11 | Strasbourg | 4 | 0 | 3 | 10 | 829' | |
| 12 | PSG | 4 | 0 | 1 | 10 | 657' | |
| 13 | Rennes | 4 | 0 | 1 | 8 | 493' | |
| 14 | Lyon | 4 | 0 | 1 | 8 | 566' | |
| 15 | Monaco | 4 | 0 | 0 | 8 | 561' | |
| 16 | Stade Brestois 29 | 4 | 1 | 2 | 10 | 797' | |
| 17 | Le Mans | 4 | 1 | 1 | 10 | 823' | |
| 18 | PSG | 3 | 0 | 2 | 8 | 569' | |
| 19 | Le Mans | 3 | 0 | 2 | 5 | 398' | |
| 20 | Estac Troyes | 3 | 0 | 1 | 11 | 893' |
