Inghilterra · Stagione 2026/27
Capocannonieri Premier League
In testa E. Haaland con 9 gol
| # | Giocatore | Squadra | GOL | Rig. | Assist | Pres. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | 0 | 0 | 10 | 890' | |
| 2 | Liverpool | 7 | 0 | 0 | 9 | 750' | |
| 3 | Everton | 6 | 0 | 1 | 10 | 855' | |
| 4 | Aston Villa | 6 | 0 | 1 | 9 | 727' | |
| 5 | Bournemouth | 5 | 0 | 4 | 10 | 842' | |
| 6 | Chelsea | 5 | 0 | 3 | 6 | 521' | |
| 7 | Manchester City | 5 | 0 | 2 | 9 | 565' | |
| 8 | Chelsea | 5 | 0 | 1 | 10 | 883' | |
| 9 | Bournemouth | 5 | 0 | 0 | 10 | 845' | |
| 10 | Leeds | 4 | 0 | 0 | 10 | 866' | |
| 11 | Manchester United | 4 | 0 | 0 | 10 | 893' | |
| 12 | Brighton | 4 | 2 | 4 | 10 | 881' | |
| 13 | Manchester United | 4 | 2 | 2 | 9 | 810' | |
| 14 | Brighton | 3 | 0 | 2 | 10 | 731' | |
| 15 | Hull City | 3 | 0 | 2 | 9 | 690' | |
| 16 | Chelsea | 3 | 0 | 1 | 10 | 745' | |
| 17 | Everton | 3 | 0 | 1 | 10 | 894' | |
| 18 | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 10 | 736' | |
| 19 | Brentford | 3 | 0 | 0 | 10 | 781' | |
| 20 | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 10 | 829' |
