Italia · Stagione 2026/27
Capocannonieri Serie A
In testa Gustavo Varela con 9 gol
| # | Giocatore | Squadra | GOL | Rig. | Assist | Pres. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | 9 | 2 | 1 | 10 | 850' | |
| 2 | Roma | 8 | 0 | 2 | 10 | 652' | |
| 3 | Frosinone | 8 | 0 | 0 | 10 | 761' | |
| 4 | Atalanta | 7 | 0 | 2 | 11 | 711' | |
| 5 | Inter | 6 | 0 | 2 | 10 | 723' | |
| 6 | Milan | 5 | 0 | 4 | 9 | 666' | |
| 7 | Como | 5 | 0 | 0 | 11 | 857' | |
| 8 | Milan | 5 | 0 | 0 | 8 | 407' | |
| 9 | Frosinone | 5 | 1 | 1 | 11 | 946' | |
| 10 | Cagliari | 5 | 1 | 0 | 11 | 715' | |
| 11 | Lazio | 4 | 0 | 4 | 10 | 668' | |
| 12 | Milan | 4 | 0 | 3 | 7 | 486' | |
| 13 | Lazio | 4 | 0 | 1 | 11 | 649' | |
| 14 | Genoa | 4 | 0 | 1 | 10 | 825' | |
| 15 | Milan | 4 | 0 | 1 | 8 | 550' | |
| 16 | Fiorentina | 4 | 0 | 0 | 11 | 802' | |
| 17 | Lazio | 4 | 0 | 0 | 11 | 849' | |
| 18 | Fiorentina | 4 | 0 | 0 | 11 | 879' | |
| 19 | Roma | 4 | 0 | 0 | 9 | 399' | |
| 20 | Torino | 4 | 0 | 0 | 9 | 616' |
