Italia · Stagione 2026/27
Capocannonieri Serie B
In testa C. Shpendi con 9 gol
| # | Giocatore | Squadra | GOL | Rig. | Assist | Pres. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesena | 9 | 2 | 1 | 12 | 1025' | |
| 2 | Palermo | 7 | 0 | 5 | 11 | 867' | |
| 3 | Modena | 7 | 0 | 0 | 8 | 375' | |
| 4 | Verona | 7 | 0 | 0 | 8 | 491' | |
| 5 | Juve Stabia | 7 | 1 | 0 | 10 | 698' | |
| 6 | Palermo | 6 | 0 | 1 | 11 | 785' | |
| 7 | Cremonese | 6 | 1 | 2 | 9 | 609' | |
| 8 | Avellino | 5 | 0 | 2 | 11 | 898' | |
| 9 | Mantova | 5 | 0 | 0 | 11 | 817' | |
| 10 | Ascoli | 4 | 0 | 1 | 11 | 749' | |
| 11 | Pisa | 4 | 0 | 1 | 9 | 613' | |
| 12 | Benevento | 4 | 0 | 0 | 10 | 688' | |
| 13 | Empoli | 4 | 1 | 0 | 11 | 929' | |
| 14 | Pisa | 3 | 0 | 5 | 9 | 618' | |
| 15 | Modena | 3 | 0 | 3 | 11 | 931' | |
| 16 | Ascoli | 3 | 0 | 2 | 9 | 269' | |
| 17 | Modena | 3 | 0 | 2 | 8 | 624' | |
| 18 | Vicenza Virtus | 3 | 0 | 1 | 11 | 859' | |
| 19 | Pisa | 3 | 0 | 1 | 7 | 375' | |
| 20 | Avellino | 3 | 0 | 0 | 11 | 829' |
